양자컴퓨터의 구조
그림으로 이해하는
ISBN | 978-89-315-5677-3 |
eBook ISBN | 978-89-315-9710-3 |
저자 | 우츠기 타케루 |
발행일 | 2020-09-21 |
eBook 발행일 | 2020-09-23 |
감역 | 권기태 |
번역 | 김성훈 |
분량 | 188쪽 |
편집 | 2도 |
판형 | 152*225 |
정가 | 19,000원↓ |
판매가 | 17,100원 (10% off) |
적립금 | 950원(5%) |
  | 소득공제 |
연관도서