데이터 사이언스 교과서
파이썬으로 배우는 통계 분석, 패턴 인식, 심층학습, 신호 처리, 시계열 데이터 분석
ISBN | 978-89-315-5681-0 |
eBook ISBN | 978-89-315-9718-9 |
저자 | 하시모토 히로시, 마키노 코오지 공저/권기태 역 |
발행일 | 2020-10-27 |
eBook 발행일 | 2020-11-12 |
분량 | 384쪽 |
편집 | 1도 |
판형 | 184x236 |
정가 | 25,000원↓ |
판매가 | 22,500원 (10% off) |
적립금 | 1,250원(5%) |
  | 소득공제 |
연관도서